Стоимость запчастей для ТО на FORD
Итак, стоимость запчастей для ТО на популярные модели FORD:
Ford Focus 1 (двиг. 1.4 - 1.6)
![]() |
Фильтр масляный | 200 р | |
| Фильтр воздушный | 250 р | ||
| Фильтр топливный | 350 р | ||
| Фильтр салонный | 300 р | ||
| Антифриз | 850 р | ||
| Колодки передние | 1050 р | ||
![]() |
Колодки задние | 800 р | |
| Ремень ГРМ | 600 р | ||
| Ремень приводной | 500 р | ||
| Щетки стеклоочистителя | 500 р | ||
| Свечи зажигания | 500 р |
Ford Focus 2 (двиг. 1.4 - 1.6)
![]() |
Фильтр масляный | 200 р | |
| Фильтр воздушный | 350 р | ||
| Фильтр топливный | 350 р | ||
| Фильтр салонный | 400 р | ||
| Антифриз | 900 р | ||
| Колодки передние | 1300 р | ||
![]() |
Колодки задние | 1100 р | |
| Ремень ГРМ | 600 р | ||
| Ремень приводной | 500 р | ||
| Щетки стеклоочистителя | 900 р | ||
| Свечи зажигания | 800 р |
Ford Fusion (двиг. 1.4 - 1.4 TDI)
![]() |
Фильтр масляный | 200 р | |
| Фильтр воздушный | 300 р | ||
| Фильтр топливный | 500-1500 р | ||
| Фильтр салонный | 300 р | ||
| Антифриз | 900 р | ||
| Колодки передние | 1000 р | ||
![]() |
Колодки задние | 900 р | |
| Ремень ГРМ | 600-900 р | ||
| Ремень приводной | 550 р | ||
| Щетки стеклоочистителя | 900 р | ||
| Свечи зажигания | 300-350 р |
Наш телефон (812) 980-22-39








